Tipos: Blanco.
- Bodega: Sancha Pérez.
- Origen: Campiña entre Conil y El Palmar (Vejer)
- Vendimia: Agricultura ecológica certificada.
- Composición: 80% Palomino, 20% Pedro Ximénez.
- Envejecimiento: vino joven.
- Temperatura de servicio: 8-10ºC.
Nota de cata:
Fase visual: Amarillo oro con toques verdosos. Brillante.
Fase olfativa: Frutas exóticas, albaricoque y plátano. Algo floral, toques minerales y herbáceos.
Fase gustativa: Fresco e intenso, buen volumen, equilibrado, persistente y amable.
Información nutricional
Palomino-Pedro Ximénez 2024 · Vino blanco ecológico
Producto de España Entidad Certificadora: CAAE
| Parámetro | Resultado | U | %Rec | LC | Unidad | Método | Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azúcares | |||||||
| Glucosa + Fructosa | < 0.20 | 0.20 | g/l | PEE181 | Espectrofotometría UV Vis | ||
| Sacarosa | < 0.50 | 0.50 | g/l | PEE188 | Espectrofotometría UV Vis | ||
| Macroelementos | |||||||
| *Sodio | 40.8 | 5.00 | mg/l | PEE118 | ICP OES | ||
| Parámetros nutricionales | |||||||
| *Grasas | < 0.010 | 0.010 | g/100 ml | PEE70 | Gravimetría | ||
| *Hidratos de Carbono | 1.68 | 1.00 | g/100ml | PEE84 | Cálculo | ||
| *Proteína | < 0.38 | 0.38 | g/100ml | PEE57 | DUMAS | ||
| *Sal | 18.920 | 0.10 | mg/100ml | PEE118 | ICP OES | ||
| Valor energético | 64 | Kcal/100ml | PEE205 | Cálculo | |||
| Valor energético | 267 | KJ/100ml | PEE205 | Cálculo | |||
| *Ácidos grasos saturados | < 0.05 | 0.05 | g/100g | PEE270 | GC FID | ||
| Propiedades fisioquímicas | |||||||
| Grado alcohólico adquirido | 10.77 | 0.28 | 0.10 | % vol | PEE172 | Espectroscopia infrarroja | |
| *Grado alcohólico total | 10.78 | % vol | PEE206 | Cálculo | |||
1.14 Kg
Política de envíos
Los envíos serán realizados a través de nuestra agencia para todo el territorio nacional y algunos países extranjeros. Las tarifas variarán en función del destino, volumen y peso del producto adquirido. Los envíos serán efectivos en cuanto se notifiquen los pagos a RAMÓN IGLESIAS PÉREZ.
Los gastos de envió y responsabilidades del mismo corren a cargo del cliente.
Política de devoluciones
No se admiten devoluciones de nuestros productos.