Tipos: Tinto.
Composición: Uva Petit Verdot.
- Bodega: Sancha Pérez.
- Origen: Campiña entre Conil y El Palmar (Vejer).
- Vendimia: Agricultura ecológica certificada.
- Composición: 100% uva Petit Verdot.
- Envejecimiento: 12 meses en barrica de roble francés.
- Temperatura de servicio: 16-18ºC.
- Evolución en botella: medio plazo.
Nota de cata:
Fase visual: capa media alta, picota oscura, brillante con ribetes granates.
Fase olfativa: fruta roja ácida, cereza en licor, cacao, moras, violetas, especiado, balsámico con toques anisados.
Fase gustativa: entrada potente, equilibrado, fresco, persistente, mucho volumen, ligeramente tánico.
| Parámetro | Resultado | U | %Rec | LC | Unidad | Método | Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azúcares | |||||||
| Glucosa + Fructosa | 1.30 | 0.18 | 0.20 | g/l | PEE181 | Espectrofotometría UV Vis | |
| Sacarosa | < 0.50 | 0.50 | g/l | PEE188 | Espectrofotometría UV Vis | ||
| Macroelementos | |||||||
| *Sodio | 31.8 | 5.00 | mg/l | PEE118 | ICP OES | ||
| Parámetros nutricionales | |||||||
| *Grasas | < 0.010 | 0.010 | g/100 ml | PEE70 | Gravimetría | ||
| *Hidratos de Carbono | 2.93 | 1.00 | g/100ml | PEE84 | Cálculo | ||
| *Proteína | < 0.38 | 0.38 | g/100ml | PEE57 | DUMAS | ||
| *Sal | 7.945 | 0.10 | mg/100ml | PEE118 | ICP OES | ||
| Valor energético | 90 | Kcal/100ml | PEE205 | Cálculo | |||
| Valor energético | 376 | KJ/100ml | PEE205 | Cálculo | |||
| *Ácidos grasos saturados | < 0.05 | 0.05 | g/100g | PEE270 | GC FID | ||
| Propiedades fisioquímicas | |||||||
| Grado alcohólico adquirido | 14.89 | 0.28 | 0.10 | % vol | PEE172 | Espectroscopia infrarroja | |
| *Grado alcohólico total | 14.97 | % vol | PEE206 | Cálculo | |||
Política de envíos
Los envíos serán realizados a través de nuestra agencia para todo el territorio nacional y algunos países extranjeros. Las tarifas variarán en función del destino, volumen y peso del producto adquirido. Los envíos serán efectivos en cuanto se notifiquen los pagos a RAMÓN IGLESIAS PÉREZ.
Los gastos de envió y responsabilidades del mismo corren a cargo del cliente.
Política de devoluciones
No se admiten devoluciones de nuestros productos.