Vino joven, su cercanía al mar, la brisa y sus fuertes rociadas de sal marina que bañan nuestras viñas, le confieren un carácter singular, fresco, suave y con acidez adecuada que combina con marcados toques de frutas exóticas. En boca muy potente.
Información nutricional
Sauvignon Blanc 2025 · Vino blanco ecológico
Producto de España Entidad Certificadora: CAAE - Lote Sb 25 Añada 2025
| Parámetro | Resultado | U | %Rec | LC | Unidad | Método | Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azúcares | |||||||
| Glucosa + Fructosa | 0.22 | 0.030 | 0.20 | g/l | PEE181 | Espectrofotometría UV Vis | |
| Sacarosa | < 0.50 | 0.50 | g/l | PEE188 | Espectrofotometría UV Vis | ||
| Macroelementos | |||||||
| *Sodio | 75.7 | 5.00 | mg/l | PEE118 | ICP OES | ||
| Parámetros nutricionales | |||||||
| *Grasas | < 0.010 | 0.010 | g/100 ml | PEE70 | Gravimetría | ||
| *Hidratos de Carbono | 1.63 | 1.00 | g/100ml | PEE84 | Cálculo | ||
| *Proteína | < 0.38 | 0.38 | g/100ml | PEE57 | DUMAS | ||
| *Sal | 14.715 | 0.10 | mg/100ml | PEE118 | ICP OES | ||
| Valor energético | 83 | Kcal/100ml | PEE205 | Cálculo | |||
| Valor energético | 349 | KJ/100ml | PEE205 | Cálculo | |||
| *Ácidos grasos | < 0.05 | 0.05 | g/100g | PEE270 | GC FID | ||
| Propiedades fisioquímicas | |||||||
| Grado alcohólico adquirido | 14.40 | 0.28 | 0.10 | % vol | PEE172 | Espectroscopia infrarroja | |
| *Grado alcohólico total | 14.41 | % vol | PEE206 | Cálculo | |||
1.20 Kg
Política de envíos
Los envíos serán realizados a través de nuestra agencia para todo el territorio nacional y algunos países extranjeros. Las tarifas variarán en función del destino, volumen y peso del producto adquirido. Los envíos serán efectivos en cuanto se notifiquen los pagos a RAMÓN IGLESIAS PÉREZ.
Los gastos de envió y responsabilidades del mismo corren a cargo del cliente.
Política de devoluciones
No se admiten devoluciones de nuestros productos.