Tipos: Tinto.
Composición: Uvas Merlot / Petit Verdot.
- Bodega: Sancha Pérez.
- Origen: Campiña entre Conil y El Palmar (Vejer).
- Vendimia: Agricultura Ecológica Certificada.
- Composición: uvas Merlot y Petit Verdot.
- Envejecimiento: 12 meses en barrica de roble francés.
- Temperatura de Servicio: 16-18ºC.
- Evolución en botella: medio plazo.
Nota de Cata:
Aspecto visual: Capa media-alta, picota oscura, brillante, con ribetes rosados.
Aspecto olfativo: Intenso, frutos rojos maduros, con toques mentolados, algo floral. Se aprecia notas de cacao y tofee.
Aspecto gustativo: Entrada amable, freco, ligero y persistente. Algo tánico con retrogusto a frutos rojos maduros. Buen volumen.
| Parámetro | Resultado | U | %Rec | LC | Unidad | Método | Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azúcares | |||||||
| Glucosa + Fructosa | < 0.20 | 0.20 | g/l | PEE181 | Espectrofotometría UV Vis | ||
| Sacarosa | < 0.50 | 0.50 | g/l | PEE188 | Espectrofotometría UV Vis | ||
| Macroelementos | |||||||
| *Sodio | 58.9 | 5.00 | mg/l | PEE118 | ICP OES | ||
| Parámetros nutricionales | |||||||
| *Grasas | < 0.010 | 0.010 | g/100 ml | PEE70 | Gravimetría | ||
| *Hidratos de Carbono | 2.58 | 1.00 | g/100ml | PEE84 | Cálculo | ||
| *Proteína | < 0.38 | 0.38 | g/100ml | PEE57 | DUMAS | ||
| *Sal | 9.478 | 0.10 | mg/100ml | PEE118 | ICP OES | ||
| Valor energético | 80 | Kcal/100ml | PEE205 | Cálculo | |||
| Valor energético | 333 | KJ/100ml | PEE205 | Cálculo | |||
| *Ácidos grasos saturados | < 0.05 | 0.05 | g/100g | PEE270 | GC FID | ||
| Propiedades fisioquímicas | |||||||
| Grado alcohólico adquirido | 13.25 | 0.28 | 0.10 | % vol | PEE172 | Espectroscopia infrarroja | |
| *Grado alcohólico total | 13.25 | % vol | PEE206 | Cálculo | |||
Política de envíos
Los envíos serán realizados a través de nuestra agencia para todo el territorio nacional y algunos países extranjeros. Las tarifas variarán en función del destino, volumen y peso del producto adquirido. Los envíos serán efectivos en cuanto se notifiquen los pagos a RAMÓN IGLESIAS PÉREZ.
Los gastos de envió y responsabilidades del mismo corren a cargo del cliente.
Política de devoluciones
No se admiten devoluciones de nuestros productos.